農薬を使用する際は、必ずラベルに記載されている登録内容をご確認ください。
てん菜
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
グリーンダイセンM水和剤 | 褐斑病 | 8 | 1.6 L | 21日前 | 5 |
ホクガード乳剤 | 褐斑病 | 24 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
ダコニールエース | 褐斑病 | 8 ・ 16 | 1.6 ・ 3.2 L | 30日前 | 3 |
クプロシールド | 褐斑病 | 16 | 1.6 L | ー | ー |
フジドーLフロアブル | 褐斑病 | 8 ・ 16 | 1.6・3.2 L | ー | ー |
リーズン顆粒水和剤 | アブラムシ類 ヨトウムシ シロオビノメイガ 等 | 40 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 32・40・64 | 1.6・2.0・3.2 L | 7日前 | 3 |
カスケード乳剤 | ヨトウムシ ナミハダニ シロオビノメイガ 等 | 32~64 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
フェニックス顆粒水和剤 | ヨトウガ | 32・40・80 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 2 |
トレボンスカイMC | ヨトウガ | 16 | 1.6 L | 14日前 | 3 |
オルトラン水和剤 | ヨトウムシ | 16 | 1.6 L | 45日前 | 3 |
とうもろこし・ヤングコーン
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
プレバソンフロアブル5 | アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 20 | 1~2 L | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | アワノメイガ オオタバコガ | 32 | 3.2 L | 前日 | 2 |
チルト乳剤 | すす紋病 | 8・16 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 2 |
未成熟とうもろこし
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヨーバルフロアブル | アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 50 | 1.6 L | 32 ml | 前日 | 3 |
べネビアOD | アワノメイガ ムギクビレアブラムシ ツマジロクサヨトウ | 40 | 2.0~3.2 L | 50~80 ml | 前日 | 3 |
モスピランSL液剤 | アブラムシ類 | 64 | 3.2 L | 50 ml | 14日前 | 3 |
飼料用とうもろこし
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
チルト乳剤 | すす紋病 | 8・16 | 0.8 ・ 1.6 L | 7日前 | 2 |
ブルーシアフロアブル | 一年生雑草 (とうもろこし3~7葉期) | 50 ml | 0.8~3.2 L | 45日 | 1 |
ばれいしょ
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
グリーンダイセンM水和剤 | 疫病 | 8 | 3.2 L | 27日前 | 3 |
ゾーベックエンカンティアSE | 疫病 | 32・64 | 1.6・3.2 L | 14日前 | 3 |
ホライズンドライフロアブル | 疫病 | 20・40 | 1.6 ・ 3.2 L | 14日前 | 4 |
ダイナモ顆粒水和剤 | 疫病 | 20 | 1.6~2.5 L | 7日前 | 4 |
ランマンフロアブル | 疫病 | 32 | 3.2 L | 7日前 | 4 |
ライメイフロアブル | 疫病 | 25 ・ 50 | 1.6 ・ 3.2 L | 7日前 | 4 |
ザンプロDMフロアブル | 疫病 | 8 ・ 16 ・ 32 | 0.8 ・ 1.6 ・ 3.2 L | 前日 | 3 |
リライアブルフロアブル | 疫病 | 16 | 1.6~4.0 L | 7日前 | 3 |
エキナイン顆粒水和剤 | 疫病 | 40 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
レーバスフロアブル | 疫病 | 12・24 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 2 |
ダコニールエース | 疫病 夏疫病 | 8 ・ 16 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 5 |
クプロシールド | 疫病 軟腐病 | 32 | 3.2 L | ー | ー |
フジドーL | 軟腐病 | 8・16 | 1.6~3.2 L | ー | ー |
Zボルドー | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | ー | ー |
ミネクトスター顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 125 | 3.2 L | 14日前 | 3 |
トランスフォームフロアブル | アブラムシ類 | 32 | 3.2 L | 7日前 | 3 |
コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 50 | 3.2 L | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | アブラムシ類 | 64 | 1.6~3.0 L | 7日前 | 3 |
アドマイヤー顆粒水和剤 | アブラムシ類 オオニジュウヤボシテントウ | 80 ・ 160 | 1.6 ・ 1.6~3.2 L | 14日前 | 2 |
モスピランSL液剤 | アブラムシ類 | 64 | 3.2 L | 7日前 | 3 |
べネビアOD | アブラムシ類 ハスモンヨトウ | 40 | 2.0~3.2 L | 7日前 | 3 |
トレボンエアー | アブラムシ類 | 8 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
たまねぎ
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
トップジンMゾル | 灰色腐敗病 | 5 ・ 16 | 0.8 ・ 2.4 L | 前日 | 3 |
スミレックス水和剤 | 白斑葉枯病 | 16 | 2.4 L | 前日 | 5 |
ベジセイバー | 灰色かび病 灰色腐敗病 べと病 小菌核病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
ザンプロDMフロアブル | べと病 | 8 ・ 16~24 | 0.8 ・ 1.6 L | 7日前 | 3 |
ジャストフィットフロアブル | べと病 | 24 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
オロンディスウルトラSC | べと病 | 16 | 1.6 L | 前日 | 2 |
メジャーフロアブル | 灰色かび病 灰色腐敗病 べと病 小菌核病 | 20・40 | 1.6・3.2 L | 前日 | 3 |
ストロビーフロアブル | 灰色かび病 灰色腐敗病 | 10・20・40 | 0.8・1.6・3.2 L | 14日前 | 3 |
ダコニールエース | 灰色かび病 | 8・16 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 6 |
オンリーワンフロアブル | 灰色かび病 灰色腐敗病 | 8・16 | 1.2~2.0・2.4~4.0 L | 前日 | 3 |
フジドーLフロアブル | 軟腐病 | 8・16 | 1.6・3.2 L | ー | ー |
Zボルドー | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | ー | ー |
べネビアOD | アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 20 | 1.0~2.0 L | 14日前 | 3 |
トクチオン乳剤 | アザミウマ類 | 8・16 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 4 |
オルトラン水和剤 | ネギアザミウマ | 16 | 1.6 L | 21日前 | 5 |
アグロスリン乳剤 | アザミウマ類 | 48 | 2.4 L | 7日前 | 5 |
にんじん
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
Zボルドー | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | ー | ー |
フジドーL | 軟腐病 黒葉枯病 | 16 | 3.2 L | ー | ー |
ダコニールエース1000 | 黒葉枯病 | 8・16 | 1.6~3.2 L | 7日前 | 5 |
ストロビーフロアブル | 黒葉枯病 斑点病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
ベルクートフロアブル | 斑点病 | 8 | 2.0 L | 14日前 | 2 |
他作物での無人航空機農薬登録基準はこちら
小麦・大麦・大豆・小豆
その他野菜
水稲
病害虫や雑草の検索や診断にはこちらがおすすめ!
↓ ↓ ↓
お手持ちのスマートフォンでご利用できます。ご興味のある方は上の画像から!