農薬を使用する際は、必ずラベルに記載されている登録内容をご確認ください。
キャベツ
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーモルト乳剤 | コナガ | 16 | 1.6 L | 100 ml | 7日前 | 2 |
アクセルフロアブル | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 8 | 1.6 L | 200 ml | 前日 | 3 |
カスケード乳剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 16~24 ・ 32 | 0.8~1.6 ・ 1.6~3.2 L | 50~100 ml | 7日前 | 2 |
プレバソンフロアブル5 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ 他 | 25 | 1.6 L | 64 ml | 前日 | 3 |
べネビアOD | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 16 ・ 32 | 1.6 ・ 3.2 L | 100 ml | 前日 | 3 |
トルネードエースDF | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 10 | 1.0~2.0 L | 100~200 g | 7日前 | 2 |
トレボンエアー | アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ | 8 | 1.6 L | 200 ml | 3日前 | 3 |
アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 32 | 1.6~2.0 L | 50~62 g | 7日前 | 2 |
スタークルメイト液剤10 | アブラムシ類 | 8~16 | 1.6 L | 200~100 ml | 3日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 16 | 1.6 L | 100 g | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | コナガ アオムシ アブラムシ アザミウマ | 24 | 1.6 L | 66 ml | 7日前 | 3 |
ベジセイバー | 菌核病 株腐病 べと病 | 16 | 1.6 L | 100 ml | 14日前 | 2 |
Zボルドー | 黒腐病 | 16 | 3.2 L | 200 g | – | – |
ブロッコリー
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクセルフロアブル | コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 8 | 1.6 L | 200 ml | 前日 | 2 |
プレバソンフロアブル5 | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ 他 | 25 | 1.6 L | 64 ml | 前日 | 3 |
べネビアOD | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 16 ・ 32 | 1.6 ・ 3.2 L | 100 ml | 前日 | 2 |
トルネードエースDF | コナガ アオムシ | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 g | 14日前 | 2 |
アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 24 | 1.6~2.0 L | 66~83 g | 3日前 | 2 |
スタークルメイト液剤10 | アブラムシ類 | 8~16 | 1.6 L | 200~100 ml | 3日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 25 | 1.6 L | 64 g | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | アブラムシ アザミウマ | 24 | 1.6 L | 66 ml | 7日前 | 3 |
ベジセイバー | 黒すす病 | 16 | 1.6 L | 100 ml | 21日前 | 2 |
Zボルドー | 黒腐病 | 16 | 3.2 L | 200 g | – | – |
はくさい
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
カスケード乳剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ | 16~24 ・ 32 | 0.8~1.6 ・ 1.6~3.2 L | 50~100 ml | 7日前 | 2 |
プレバソンフロアブル5 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ 他 | 25 | 1.6 L | 64 ml | 前日 | 3 |
アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 32 | 1.6~2.0 L | 50~62 g | 7日前 | 2 |
トルネードエースDF | コナガ アオムシ ヨトウムシ 他 | 10 | 1.0~2.0 L | 100~200 g | 7日前 | 2 |
だいこん
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
べネビアOD | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
トレボンエアー | アブラムシ ヨトウムシ アオムシ | 8 | 1.6 L | 200 ml | 21日前 | 3 |
スタークルメイト液剤10 | アブラムシ | 8~16 | 1.6 L | 200~100 ml | 7日前 | 2 |
カスケード乳剤 | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ | 16~24 ・ 32 | 0.8~1.6 ・ 1.6~3.2 L | 50~100 ml | 14日前 | 3 |
ノーモルト乳剤 | コナガ | 8 ・ 16 | 0.8 ・ 1.6 L | 100 ml | 21日前 | 2 |
レタス
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレバソンフロアブル5 | ヨトウムシ オオタバコガ ハモグリバエ類 | 20 | 1~2 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | アブラムシ類 ヨトウムシ オオタバコガ 他 | 25 | 1.6 L | 64 ml | 前日 | 3 |
アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 40 | 1.6~2.0 L | 40~50 g | 3日前 | 2 |
モベントフロアブル | アブラムシ アザミウマ | 24 | 1.6 L | 66 ml | 7日前 | 3 |
非結球レタス
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヨーバルフロアブル | アブラムシ類 ヨトウムシ オオタバコガ 他 | 25 | 1.6 L | 64 ml | 前日 | 3 |
アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 32 | 1.6~2.0 L | 50~62 g | 7日前 | 2 |
モベントフロアブル | アブラムシ アザミウマ | 24 | 1.6 L | 66 ml | 14日前 | 3 |
アスパラガス
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベルクートフロアブル | 斑点病 | 8 | 1.6 L | 200 ml | 7日前 | 5 |
Zボルドー | 茎枯病 | 8 | 8 L | 1 kg | – | – |
ねぎ
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタークルメイト液剤10 | アザミウマ類 | 10~16 | 1.6 L | 160~100 ml | 3日前 | 2 |
プレバソンフロアブル5 | ネギコガ シロイチモジヨトウ ハモグリバエ類 | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 3日前 | 3 |
ヨーバルフロアブル | ネギコガ アザミウマ ハモグリバエ類 他 | 25 | 1.6 L | 64 ml | 3日前 | 3 |
べネビアOD | アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
トルネードエースDF | シロイチモジヨトウ | 10 | 1.0~2.0 L | 100~200 ml | 14日前 | 2 |
トレボンエアー | シロイチモジヨトウ | 8 | 1.6 L | 200 ml | 21日前 | 2 |
カスケード乳剤 | シロイチモジヨトウ ネギアザミウマ ネギハモグリバエ | 32 ・ 64 | 1.6 ・ 3.2 L | 50 ml | 14日前 | 3 |
ベジセイバー | さび病 葉枯病 白絹病 黒斑病 小菌核腐敗病 | 16 | 1.6 L | 100 ml | 14日前 | 2 |
オンリーワンフロアブル | さび病 黒斑病 | 8・16 | 1.6・2.4~3.2 L | 150~200 ml | 14日前 | 3 |
オロンディスウルトラSC | べと病 | 16 | 1.6 L | 100 ml | 7日前 | 2 |
ザンプロDMフロアブル | べと病 | 8 ・ 16~24 | 0.8 ・ 1.6 L | 100 ・ 100~66 ml | 14日前 | 3 |
アミスター20フロアブル | さび病 葉枯病 | 16 | 1.6 L | 100 ml | 3日前 | 4 |
にんにく
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アミスター20フロアブル | さび病 | 20 | 1.6 L | 80 ml | 7日前 | 3 |
オンリーワンフロアブル | さび病 黄斑病 葉枯病 白斑葉枯病 | 8・16 | 0.8~2.4・1.6~4.8 L | 100~300 ml | 7日前 | 3 |
べネビアOD | アザミウマ類 ネギコガ | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 7日前 | 3 |
やまのいも
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
メジャーフロアブル | 葉渋病 炭疽病 | 20 ・ 40 | 1.6 ・ 3.2 L | 80 ml | 前日 | 3 |
アミスター20フロアブル | 葉渋病 | 32 | 3.2 L | 100 ml | 前日 | 3 |
トップジンMゾル | 葉渋病 炭疽病 | 5 | 3.0 L | 600 ml | 7日前 | 5 |
ベルクートフロアブル | 葉渋病 | 12 | 3.0 L | 250 ml | 7日前 | 3 |
プレバソンフロアブル5 | ナガイモコガ ハスモンヨトウ | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | ナガイモコガ ハスモンヨトウ | 32 | 3.2 L | 100 ml | 前日 | 2 |
べネビアOD | アブラムシ類 ナガイモコガ ハスモンヨトウ | 40 | 1.0~3.0 L | 25~75 ml | 7日前 | 3 |
トランスフォームフロアブル | アブラムシ類 | 32 | 3.2 L | 100 ml | 3日前 | 3 |
アドマイヤー顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 160 | 3.2~4.0 L | 20~25 g | 14日前 | 2 |
アクタラ顆粒水溶剤 | アブラムシ類 | 32 | 3.2 L | 100 g | 7日前 | 3 |
トレボンエアー | アブラムシ類 ヤマノイモコガ | 8 | 3.2 L | 400 ml | 14日前 | 3 |
かぼちゃ
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ベジセイバー | うどんこ病 つる枯病 べと病 | 16 | 1.6 L | 100 ml | 7日前 | 3 |
ショウチノスケフロアブル | うどんこ病 | 32 | 1.6 L | 50 ml | 前日 | 2 |
サルバドーレME | うどんこ病 | 32 | 1.6 L | 50 ml | 前日 | 3 |
ダコニールエース | うどんこ病 | 8 ・ 16 | 1.6 ・ 3.2 L | 200 ml | 7日前 | 3 |
べネビアOD | ハスモンヨトウ ハモグリバエ類 | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
カスケード乳剤 | トマトハモグリバエ | 16 ・ 16~32 ・ 32~64 | 0.8 ・ 1.6 ・ 3.2 L | 100~50 ml | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | アブラムシ類 コナジラミ類 ハダニ類 | 24 | 2.0~3.6 L | 83~150 ml | 7日前 | 3 |
えだまめ
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
レーバスフロアブル | べと病 | 12 | 800 ml | 66 ml | 7日前 | 3 |
スタークルメイト液剤10 | フタスジヒメハムシ カメムシ類 ダイズサヤタマバエ | 8 | 800 ml | 100 ml | 7日前 | 2 |
ブロフレアSC | オオタバコガ ハスモンヨトウ フタスジヒメハムシ 他 | 16~32 | 0.8~1.6 L | 25~100 ml | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | マメシンクイガ ウコンノメイガ コガネムシ類 | 50 | 1.6 L | 32 ml | 前日 | 3 |
べネビアOD | マメシンクイガ ハスモンヨトウ | 32 | 0.8~2.4 L | 25~75 ml | 前日 | 3 |
プレバソンフロアブル5 | マメシンクイガ ハスモンヨトウ オオタバコガ | 16~32 | 800 ml | 50~25 ml | 3日前 | 3 |
しょうが
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
オンリーワンフロアブル | 白星病 | 32 | 3.2 L | 100 ml | 3日前 | 3 |
サンリット水和剤 | 白星病 | 24 | 3.2 L | 133 ml | 7日前 | 5 |
シトラーノフロアブル | 白星病 紋枯病 | 16 | 3.2 L | 200 ml | 14日前 | 5 |
トルネードエースDF | アワノメイガ ハスモンヨトウ | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 7日前 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | アワノメイガ ハスモンヨトウ | 32 | 3.2 L | 100 ml | 前日 | 2 |
アクセルフロアブル | アワノメイガ ハスモンヨトウ | 16 | 3.2 L | 200 ml | 前日 | 3 |
プレバソンフロアブル5 | ハスモンヨトウ | 20 | 1.0~2.0 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
コテツフロアブル | ハスモンヨトウ | 32 | 3.2 L | 100 ml | 前日 | 2 |
トレボンエアー | アワノメイガ | 8 | 1.6 L | 200 ml | 7日前 | 3 |
かんしょ
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アミスター20フロアブル | 基腐病 | 32 | 1.6 L | 50 ml | 14日前 | 3 |
ブロフレアSC | ハスモンヨトウ ヨツモンカメノコハムシ ナカジロシタバ | 16~32 | 0.8~1.6 L | 25~100 ml | 前日 | 3 |
アクセルフロアブル | ハスモンヨトウ ヨツモンカメノコハムシ ナカジロシタバ | 10~16 | 0.8~1.6 L | 50~160 ml | 前日 | 3 |
べネビアOD | ハスモンヨトウヨ ツモンカメノコハムシ ナカジロシタバ 他 | 40 | 1.0~2.0 L | 25~50 ml | 7日前 | 3 |
プレバソンフロアブル5 | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ | 16 | 0.8~1.6 L | 50~100 ml | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ | 16~32 | 0.8~1.6 L | 25~100 ml | 前日 | 2 |
カスケード乳剤 | ハスモンヨトウ ナカジロシタバ | 32~64 | 1.6 L | 50~25 ml | 7日前 | 2 |
プレオフロアブル | ナカジロシタバ | 32 | 1.6 L | 50 ml | 7日前 | 2 |
他作物での無人航空機農薬登録基準はこちら
小麦・大麦・大豆・小豆
てん菜・とうもろこし・ばれいしょ・たまねぎ・にんじん
水稲
病害虫や雑草の検索や診断にはこちらがおすすめ!
↓ ↓ ↓
お手持ちのスマートフォンでご利用できます。ご興味のある方は上の画像から!