農薬を使用する際は、必ずラベルに記載されている登録内容をご確認ください。
水稲
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 薬量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ビームエイトトレボンゾル | いもち病 ウンカ類 カメムシ類 | 5 | 800 ml | 160 ml | 14日前 | 3 |
ビームエイトエクシード(EX*)ゾル | いもち病 ウンカ類 カメムシ類 | 8 | 800 ml | 100 ml | 7日前 | 3 |
ビームエイトスタークルゾル* | いもち病 ウンカ類 カメムシ類 | 8 | 800 ml | 100 ml | 7日前 | 3 |
ブラシンキラップフロアブル | いもち病 ウンカ類 カメムシ類 | 8 | 800 ml | 100 ml | 14日前 | 2 |
ブラシンダントツフロアブル | いもち病 ウンカ類 カメムシ類 | 8 | 800 ml | 100 ml | 7日前 | 2 |
トライトラムフロアブル | いもち病 ウンカ類 カメムシ類 | 8 | 800 ml | 100 ml | 14日前 | 2 |
アミスターアクタラSC | いもち病 紋枯病 ウンカ類 カメムシ類 | 8 | 800 ml | 100 ml | 14日前 | 2 |
ビームエイトゾル | いもち病 | 32・40・64 | 800 ml | 160~100 ml | 7日前 | 3 |
ブラシンゾル | いもち病 穂枯れ もみ枯細菌病 他 | 8 | 800 ml | 100 ml | 7日前 | 2 |
トライフロアブル | いもち病 稲こうじ病 | 8 | 800 ml | 100 ml | 14日前 | 2 |
モンカットフロアブル | 紋枯病 | 8 | 800 ml | 100 ml | 14日前 | 3 |
バリダシンエアー | 紋枯病 | 8 | 800 ml | 100 ml | 14日前 | 5 |
トレボンスカイMC | ヒメトビウンカ カメムシ類 | 16 | 800 ml | 50 ml | 14日前 | 3 |
トレボンエアー | ウンカ類 カメムシ類 フタオビコヤガ 他 | 8 | 800 ml | 100 ml | 14日前 | 3 |
キラップフロアブル | ウンカ類 カメムシ類 | 8~16 | 800 ml | 100~50 ml 1 | 14日前 | 2 |
キラップフロアブル | イネドロオイムシ | 16 | 800 ml | 50 ml | 14日前 | 2 |
スタークルメイト液剤10 | ウンカ類 カメムシ類 | 8 | 800 ml | 100 ml | 7日前 | 3 |
ダントツフロアブル | ウンカ類 カメムシ類 他 | 24 | 800 ml | 33 ml | 7日前 | 3 |
エミリアフロアブル | ウンカ類 カメムシ類 ツマグロヨコバイ | 8 | 800 ml | 100 ml | 7日前 | 2 |
クリンチャーEW | ノビエ | – | 0.8~1.6 L | 100 ml | 30日前 | 2 |
他作物での無人航空機農薬登録基準はこちら
小麦・大麦・大豆・小豆
てん菜・とうもろこし・ばれいしょ・たまねぎ・にんじん
その他野菜
病害虫や雑草の検索や診断にはこちらがおすすめ!
↓ ↓ ↓
お手持ちのスマートフォンでご利用できます。ご興味のある方は上の画像から!