- 小麦
- 大麦
- 大豆
- 小豆
- 豆類(種実)
- 豆類(未成熟)
- てん菜
- とうもろこし
- 未成熟とうもろこし
- 飼料用とうもろこし
- 飼料用とうもろこし(子実)
- ばれいしょ
- たまねぎ
- にんじん
- キャベツ
- ブロッコリー
- はくさい
- だいこん
- レタス
- 非結球レタス
- アスパラガス
- ねぎ
- にんにく
- やまのいも
- かぼちゃ
- えだまめ
- しょうが
- かんしょ
- ごぼう
- 水稲
農薬を使用する際は、必ずラベルに記載されている登録内容をご確認ください。
小麦
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
チルト乳剤 | 赤かび病 | 8 | 800 ml | 7日前 | 3 |
チルト乳剤 | 雪腐小粒菌核病 | 8 | 800 ml | 根雪前 | 2 |
シルバキュアフロアブル | 赤かび病 赤さび病 うどんこ病 | 16 | 800 ml | 7日前 | 2 |
シルバキュアフロアブル | 雪腐小粒菌核病 | 16 | 800 ml | 根雪前 | 1 |
トップジンMゾル | 赤かび病 | 8 | 800 ml | 14日前 | 2 |
トップジンMゾル | 雪腐大粒菌核病 | 10 | 800 ml | 根雪前 | 3 |
フロンサイドSKY | 雪腐小粒菌核病 雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病 なまぐさ黒穂病 | 8 | 800 ml | 根雪前 | 2 |
モンカットベフランフロアブル | 雪腐小粒菌核病 紅色雪腐病 | 4 | 800 ml | 根雪前 | 2 |
ランマンフロアブル | 褐色雪腐病 | 8 | 800 ml | 根雪前 | 3 |
イントレックスフロアブル | 赤さび病 | 8~16 | 800 ml | 根雪前 | 3 |
バラライカB水和剤 | 赤かび病 赤さび病 うどんこ病 等 | 4・8 | 0.8・1.6 L | 14日前 | 2 |
ミラビスフロアブル | 赤かび病 | 8~16 | 800 ml | 7日前 | 2 |
ファンタジスタフロアブル | 赤かび病 | 16 | 800 ml | 14日前 | 3 |
べフトップジンフロアブル | 赤かび病 | 8 | 800 ml | 14日前 | 1 |
トレボンエアー | ヒメトビウンカ | 8 | 800 ml | 14日前 | 2 |
トレボンスカイMC | アブラムシ類 | 16 | 800 ml | 14日前 | 2 |
スミチオン乳剤 | アブラムシ類 | 8 | 800 ml | 7日前 | 1 |
大麦
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
トップジンMゾル (麦類での登録) | 赤かび病 | 8 | 800 ml | 21日前 | 1 |
トップジンMゾル (麦類での登録) | 雪腐大粒菌核病 | 10 | 800 ml | 根雪前 | 3 |
シルバキュアフロアブル | 赤かび病 うどんこ病 | 16 | 800 ml | 14日前 | 2 |
チルト乳剤 | 赤かび病 | 8 | 800 ml | 21日前 | 1 |
ミラビスフロアブル | 赤かび病 | 8~16 | 800 ml | 14日前 | 2 |
スミチオン乳剤 | アブラムシ類 | 8 | 800 ml | 7日前 | 1 |
大豆
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
フセキフロアブル | 紫斑病 | 24~32 | 800 ml | 前日 | 3 |
アミスター20フロアブル | 紫斑病 | 16~24 | 800 ml | 7日前 | 2 |
ファンタジスタフロアブル | 紫斑病 | 16 | 800 ml | 7日前 | 3 |
スクレアフロアブル | 紫斑病 菌核病 炭素病 | 16 | 800 ml | 前日 | 3 |
ベルクートフロアブル | 紫斑病 | 6・12 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 4 |
ニマイバー水和剤 | 紫斑病 | 8~16 | 800 ml | 14日前 | 4 |
トップジンMゾル | 紫斑病 | 5 | 800 ml | 14日前 | 4 |
トライフロアブル | 紫斑病 | 8 | 800 ml | 14日前 | 2 |
プランダム乳剤 | 紫斑病 | 16~24 | 800 ml | 7日前 | 2 |
ジマンダイセン水和剤 | 紫斑病 | 5 | 1.6 L | 45日前 | 3 |
ザンプロDMフロアブル | べと病 茎疫病 | 8 | 800 ml | 7日前 | 3 |
レーバスフロアブル | べと病 | 12 | 800 ml | 7日前 | 3 |
プレバソンフロアブル5 | マメシンクイガ ハスモンヨトウ オオタバコガ 等 | 16~32 | 800 ml | 7日前 | 2 |
ヨーバルフロアブル | マメシンクイガ ハスモンヨトウ コガネムシ類 等 | 32・50 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 2 |
べネビアOD | マメシンクイガ ハスモンヨトウ | 32 | 0.8~2.4 L | 7日前 | 3 |
スミチオン乳剤 | マメシンクイガ カメムシ類 ウコンノメイガ 等 | 8 | 800 ml | 21日前 | 4 |
トレボンエアー | マメシンクイガ カメムシ類 ハスモンヨトウ | 8 | 800 ml | 14日前 | 2 |
トレボンスカイMC | マメシンクイガ カメムシ類 ハスモンヨトウ | 8 | 800 ml | 14日前 | 2 |
アディオン乳剤 | マメシンクイガ ジャガヒゲアブラムシ | 24 | 800 ml | 7日前 | 3 |
ゲットアウトWDG | マメシンクイガ | 24・48 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 3 |
カスケード乳剤 | マメシンクイガ ハダニ類 フタスジヒメハムシ 等 | 32 | 800 ml | 7日前 | 2 |
ブロフレアSC | オオタバコガ ハスモンヨトウ フタスジヒメハムシ 他 | 16~32 | 0.8~1.6 L | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | オオタバコガ ハスモンヨトウ ツメクサガ 等 | 16~32 | 800 ml | 7日前 | 3 |
アクセルフロアブル | フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ | 8 | 0.8~1.6 L | 前日 | 3 |
ダントツフロアブル | アブラムシ類 カメムシ類 | 24 | 800 ml | 7日前 | 3 |
スタークルメイト液剤10 | フタスジヒメハムシ カメムシ類 ダイズサヤタマバエ | 8 | 800 ml | 7日前 | 2 |
トルネードエースDF | ハスモンヨトウ | 8~16 | 800 ml | 7日前 | 2 |
小豆
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
カスケード乳剤 | アズキノメイガ ハダニ類 | 16~32 ・32~64 | 0.8 ・ 1.6 L | 7日前 | 2 |
トレボンエアー | アズキノメイガ | 8 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
ザンプロDMフロアブル | 茎疫病 | 8 ・ 16 | 0.8 ・ 1.6 L | 7日前 | 3 |
豆類(種実)
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
ファンタジスタ顆粒水和剤 | 灰色かび病 菌核病 | 32~64 | 3.2 L | 7日前 | 3 |
豆類(未成熟)
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
ファンタジスタ顆粒水和剤 | 灰色かび病 菌核病 | 32~64 | 3.2 L | 前日 | 3 |
てん菜
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
グリーンダイセンM水和剤 | 褐斑病 | 8 | 1.6 L | 21日前 | 5 |
ホクガード乳剤 | 褐斑病 | 24 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
ダコニールエース | 褐斑病 | 8 ・ 16 | 1.6 ・ 3.2 L | 30日前 | 3 |
フジドーLフロアブル | 褐斑病 | 8 ・ 16 | 1.6・3.2 L | ー | ー |
リーズン顆粒水和剤 | アブラムシ類 ヨトウガ シロオビノメイガ 等 | 40 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 32・40・64 | 1.6・2.0・3.2 L | 7日前 | 3 |
ビレスコ顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 160 | 1.6 | 7日前 | 3 |
ウララDF | アブラムシ類 | 32~64 | 1.6~3.2 L | 14日前 | 2 |
カスケード乳剤 | ヨトウガ ナミハダニ シロオビノメイガ 等 | 32~64 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
フェニックス顆粒水和剤 | ヨトウガ | 32・40・80 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 2 |
トレボンスカイMC | ヨトウガ | 16 | 1.6 L | 14日前 | 3 |
ゲットアウトWDG | ヨトウガ | 24・48 | 0.8・1.6 L | 14日前 | 4 |
オルトラン水和剤 | ヨトウガ | 16 | 1.6 L | 45日前 | 3 |
トクチオン乳剤 | ヨトウガ ハダニ類 アブラムシ類 | 16 | 1.6 L | 30日前 | 2 |
とうもろこし
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
プレバソンフロアブル5 | アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 20 | 1~2 L | 前日 | 3 |
トレボンエアー | アワヨトウ ツマジロクサヨトウ | 8 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
フェニックス顆粒水和剤 | アワノメイガ オオタバコガ | 32 | 3.2 L | 前日 | 2 |
アクセルフロアブル | アワノメイガ | 16 | 1.6~3.2 L | 前日 | 3 |
チルト乳剤 | すす紋病 | 8・16 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 2 |
未成熟とうもろこし
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
ヨーバルフロアブル | アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 50 | 1.6 L | 前日 | 3 |
べネビアOD | アワノメイガ ムギクビレアブラムシ ツマジロクサヨトウ | 40 | 2.0~3.2 L | 前日 | 3 |
モスピランSL液剤 | アブラムシ類 | 64 | 3.2 L | 14日前 | 3 |
ウララDF | アブラムシ類 | 32・64 | 1.6・3.2 L | 3日前 | 2 |
飼料用とうもろこし
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
チルト乳剤 | すす紋病 | 8・16 | 0.8 ・ 1.6 L | 7日前 | 2 |
ブルーシアフロアブル | 一年生雑草 (とうもろこし3~7葉期) | 薬量 50 ml | 0.8~3.2 L | 45日 | 1 |
飼料用とうもろこし(子実)
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
プレバソンフロアブル5 | アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 20~40 | 1~2 L | 前日 | 3 |
トレボンエアー | アワヨトウ ツマジロクサヨトウ | 8 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
フェニックス顆粒水和剤 | アワノメイガ オオタバコガ | 32 | 3.2 L | 前日 | 2 |
アクセルフロアブル | アワノメイガ | 16 | 1.6~3.2 L | 前日 | 3 |
ばれいしょ
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
グリーンダイセンM水和剤 | 疫病 | 5・8 | 1.6~3.2 L | 7日前 | 3 |
ゾーベックエンカンティアSE | 疫病 | 32・64 | 1.6・3.2 L | 14日前 | 3 |
ゾーベックエンテクタSE | 疫病 | 40・80 | 1.6・3.2 L | 14日前 | 3 |
ホライズンドライフロアブル | 疫病 | 20・40 | 1.6 ・ 3.2 L | 14日前 | 4 |
ダイナモ顆粒水和剤 | 疫病 | 20 | 1.6~2.5 L | 7日前 | 4 |
ランマンフロアブル | 疫病 | 16・32 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 4 |
ライメイフロアブル | 疫病 | 25 ・ 50 | 1.6 ・ 3.2 L | 7日前 | 4 |
ザンプロDMフロアブル | 疫病 | 8 ・ 16 ・ 32 | 0.8 ・ 1.6 ・ 3.2 L | 前日 | 3 |
リライアブルフロアブル | 疫病 | 16 | 1.6~4.0 L | 7日前 | 3 |
エキナイン顆粒水和剤 | 疫病 | 40 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
レーバスフロアブル | 疫病 | 12・24 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 2 |
ダコニールエース | 疫病 夏疫病 | 8 ・ 16 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 5 |
クプロシールド | 疫病 軟腐病 | 32 | 3.2 L | ー | ー |
フジドーL | 軟腐病 | 8・10・16 | 1.6・2・3.2 L | ー | ー |
Zボルドー | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | ー | ー |
ミネクトスター顆粒水和剤 | アブラムシ類 ナストビハムシ | 125 | 3.2 L | 14日前 | 3 |
トランスフォームフロアブル | アブラムシ類 | 32 | 3.2 L | 7日前 | 3 |
コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 50 | 3.2 L | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | アブラムシ類 | 64 | 1.6~3.0 L | 7日前 | 3 |
ウララDF | アブラムシ類 | 32~64 | 1.6~3.2 L | 7日前 | 2 |
アドマイヤー顆粒水和剤 | アブラムシ類 オオニジュウヤボシテントウ | 80 ・ 160 | 1.6 ・ 1.6~3.2 L | 14日前 | 2 |
モスピランSL液剤 | アブラムシ類 | 64 | 3.2 L | 7日前 | 3 |
べネビアOD | アブラムシ類 ハスモンヨトウ | 40 | 2.0~3.2 L | 7日前 | 3 |
ゲットアウトWDG | ナストビハムシ | 24・48・96 | 0.8・1.6・3.2 L | 7日前 | 4 |
トレボンエアー | アブラムシ類 | 8 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
たまねぎ
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
トップジンMゾル | 灰色腐敗病 | 5 ・ 16 | 0.8 ・ 2.4 L | 前日 | 3 |
スミレックス水和剤 | 白斑葉枯病 | 16 | 2.4 L | 前日 | 5 |
ベジセイバー | 灰色かび病 灰色腐敗病 べと病 小菌核病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
ザンプロDMフロアブル | べと病 | 8 ・ 16~24 | 0.8 ・ 1.6 L | 7日前 | 3 |
ジャストフィットフロアブル | べと病 | 24 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
オロンディスウルトラSC | べと病 | 16 | 1.6 L | 前日 | 2 |
アミスター20フロアブル | べと病 | 16 | 1.6 L | 前日 | 4 |
メジャーフロアブル | 灰色かび病 灰色腐敗病 べと病 小菌核病 | 20・40 | 1.6・3.2 L | 前日 | 3 |
ストロビーフロアブル | 灰色かび病 灰色腐敗病 | 10・20・40 | 0.8・1.6・3.2 L | 14日前 | 3 |
ダコニールエース | 灰色かび病 | 8・16 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 6 |
オンリーワンフロアブル | 灰色かび病 灰色腐敗病 | 8・16 | 1.2~2.0・2.4~4.0 L | 前日 | 3 |
フジドーLフロアブル | 軟腐病 | 8・16 | 1.6・3.2 L | ー | ー |
Zボルドー | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | ー | ー |
べネビアOD | アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 20 | 1.0~2.0 L | 14日前 | 3 |
アグリメック | アザミウマ類 ネギハモグリバエ | 8 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
トクチオン乳剤 | アザミウマ類 | 8・16 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 4 |
オルトラン水和剤 | ネギアザミウマ | 16 | 1.6 L | 21日前 | 5 |
ベストガード水溶剤 | ネギアザミウマ | 16・32 | 1.6・3.2 L | 前日 | 2 |
アグロスリン乳剤 | アザミウマ類 | 48 | 2.4 L | 7日前 | 5 |
にんじん
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
プレバソンフロアブル5 | キアゲハ | 20 | 1~2 L | 前日 | 2 |
Zボルドー | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | ー | ー |
フジドーL | 軟腐病 黒葉枯病 | 16 | 3.2 L | ー | ー |
ダコニールエース1000 | 黒葉枯病 | 8・16 | 1.6~3.2 L | 7日前 | 5 |
ストロビーフロアブル | 黒葉枯病 斑点病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
メジャーフロアブル | 黒葉枯病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 3日前 | 3 |
ベルクートフロアブル | 斑点病 | 8 | 2.0 L | 14日前 | 2 |
キャベツ
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
ノーモルト乳剤 | コナガ | 16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
アクセルフロアブル | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 8・10 | 1.6・2 L | 前日 | 3 |
アファームエクセラ顆粒水和剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ 他 | 12・24 | 1.6・3.2 | 7日前 | 3 |
カスケード乳剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 16~24 ・ 32 | 0.8~1.6 ・ 1.6~3.2 L | 7日前 | 2 |
プレバソンフロアブル5 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 他 | 25 | 1.6 L | 前日 | 3 |
べネビアOD | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 16 ・ 32 | 1.6 ・ 3.2 L | 前日 | 3 |
トルネードエースDF | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 10 | 1.0~2.0 L | 7日前 | 2 |
アファーム乳剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 4・8・16 | 0.8・1.6・3.2 L | 3日前 | 3 |
プレオフロアブル | コナガ アオムシ ヨトウムシ | 16・32 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 2 |
トレボンエアー | アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ | 8 | 1.6 L | 3日前 | 3 |
アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 32 | 1.6~2.0 L | 7日前 | 2 |
スタークルメイト液剤10 | アブラムシ類 | 8~16 | 1.6 L | 3日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | コナガ アオムシ アブラムシ アザミウマ | 24 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
ゲットアウトWDG | アオムシ | 48・96 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 5 |
アディオン乳剤 | ヨトウムシ アオムシ | 32 | 1.6~3.2 L | 3日前 | 5 |
パレード20フロアブル | 菌核病 | 16・32 | 1.6・3.2 L | 前日 | 3 |
ベジセイバー | 菌核病 株腐病 べと病 | 16 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
スクレアフロアブル | 菌核病 | 32 | 1.6 L | 前日 | 3 |
オロンディスウルトラSC | べと病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
ランマンフロアブル | べと病 ピシウム腐敗病 | 16・32 | 1.6・3.2 L | 3日間 | 4 |
Zボルドー | 軟腐病・黒腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | – | – |
フジドーL | 軟腐病・黒腐病 | 8・10・16 | 1.6・2・3.2 L | – | – |
ブロッコリー
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
アクセルフロアブル | コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 8・10 | 1.6・2 L | 前日 | 2 |
アファームエクセラ顆粒水和剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ 他 | 8・16 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 3 |
カスケード乳剤 | コナガ ヨトウムシ アザミウマ類 他 | 32・64 | 1.6・1.6~3.2 L | 7日前 | 2 |
プレバソンフロアブル5 | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 他 | 25 | 1.6 L | 前日 | 3 |
べネビアOD | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 16 ・ 32 | 1.6 ・ 3.2 L | 前日 | 2 |
トルネードエースDF | コナガ アオムシ ヨトウムシ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 14日前 | 2 |
アファーム乳剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ オオタバコガ 他 | 4・8・16 | 0.8・1.6・3.2 L | 3日前 | 3 |
プレオフロアブル | コナガ ハスモンヨトウ | 16・32 | 1.6・3.2 | 7日前 | 2 |
ディアナSC | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ | 48・96 | 1.6・3.2 L | 前日 | 2 |
アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 24 | 1.6~2.0 L | 3日前 | 2 |
スタークルメイト液剤10 | アブラムシ類 | 8~16 | 1.6 L | 3日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 25・32・50 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | アブラムシ アザミウマ | 24 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
トップジンMゾル | 菌核病 | 8 | 0.8・1.6 L | 14日前 | 2 |
パレード20フロアブル | 黒すす病 菌核病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 3 |
ベジセイバー | 黒すす病 | 16 | 1.6 L | 21日前 | 2 |
メジャーフロアブル | 黒すす病 べと病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 3日前 | 3 |
ピシロックフロアブル | べと病 | 8 | 1.6 L | 前日 | 2 |
フジドーLフロアブル | 黒斑細菌病 軟腐病 | 8・16 | 1.6・3.2 L | – | – |
Zボルドー | 黒腐病 | 16 | 3.2 L | – | – |
はくさい
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
カスケード乳剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ | 16~24 ・ 32 | 0.8~1.6 ・ 1.6~3.2 L | 7日前 | 2 |
プレバソンフロアブル5 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ 他 | 25 | 1.6 L | 前日 | 3 |
ベネビアOD | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
アクセルフロアブル | コナガ アオムシ ヨトウムシ キスジノミハムシ 他 | 8・10 | 1.6・2.0 L | 前日 | 3 |
アファーム乳剤 | コナガ アオムシ ヨトウムシ | 4・8・16 | 0.8・1.6・3.2 L | 7日前 | 3 |
アファームエクセラ顆粒水和剤 | コナガ アオムシ オオタバコガ ハスモンヨトウ | 8・16 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 3 |
アディオン乳剤 | ヨトウムシ アオムシ | 32 | 1.6~3.2 L | 7日前 | 5 |
アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 32 | 1.6~2.0 L | 7日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 24・30・48 | 1.6・2.0・3.2 | 3日前 | 3 |
トルネードエースDF | コナガ アオムシ ヨトウムシ 他 | 10 | 1.0~2.0 L | 7日前 | 2 |
アミスター20フロアブル | べと病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
オロンディスウルトラSC | べと病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
パレード20フロアブル | 菌核病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 3 |
ベジセイバー | 菌核病 べと病 白斑病 黒斑病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
Zボルドー | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | – | – |
だいこん
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
べネビアOD | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
プレバソンフロアブル5 | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
アクセルフロアブル | キスジノミハムシ ヨトウムシ 他 | 8・16 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 2 |
トレボンエアー | アブラムシ ヨトウムシ アオムシ | 8 | 1.6 L | 21日前 | 3 |
スタークルメイト液剤10 | アブラムシ | 8~16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
カスケード乳剤 | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ | 16~24 ・ 32 | 0.8~1.6 ・ 1.6~3.2 L | 14日前 | 3 |
ノーモルト乳剤 | コナガ | 8 ・ 16 | 0.8 ・ 1.6 L | 21日前 | 2 |
トルネードエースDF | コナガ ヨトウムシ アオムシ ハイマダラノメイガ | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 2 |
アミスター20フロアブル | 白さび病 | 16 | 1.6 L | 14日前 | 3 |
メジャーフロアブル | 白さび病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 3日前 | 3 |
ピシロックフロアブル | 白さび病 ワッカ症 | 8 | 1.6 L | 前日 | 2 |
Zボルドー | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | – | – |
フジドーL | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | – | – |
レタス
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
プレバソンフロアブル5 | ヨトウムシ オオタバコガ ハモグリバエ類 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 2 |
アファーム乳剤 | オオタバコガ ナモグリバエ類 | 4・8・16 | 0.8・1.6・3.2 L | 3日前 | 3 |
アファームエクセラ顆粒水和剤 | オオタバコガ ナモグリバエ類 | 12・24 | 1.6・3.2 L | 3日前 | 3 |
ベネビアOD | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
アクセルフロアブル | オオタバコガ ハスモンヨトウ | 8・10 | 1.6・2.0 L | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | アブラムシ類 ヨトウムシ オオタバコガ 他 | 25 | 1.6 L | 前日 | 3 |
トルネードエースDF | オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 7日前 | 2 |
アドマイヤーフロアブル | アブラムシ類 | 40 | 1.6~2.0 L | 3日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | アブラムシ類 | 24・30・48 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | アブラムシ アザミウマ | 24 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
パレード20フロアブル | 灰色かび病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 3 |
ベジセイバー | 灰色かび病 菌核病 べと病 すそ枯病 | 16 | 1.6 L | 14日前 | 3 |
オロンディスウルトラSC | べと病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
アミスター20フロアブル | べと病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
Zボルドー | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | – | – |
フジドーL | 軟腐病 | 8・10・16 | 1.6・2.0・3.2 L | – | – |
非結球レタス
横にスクロールできます→
薬剤名 | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
プレバソンフロアブル5 | ヨトウムシ オオタバコガ ハモグリバエ類 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 2 |
フェニックス顆粒水和剤 | オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 2 |
ヨーバルフロアブル | アブラムシ類 ヨトウムシ オオタバコガ ハモグリバエ 他 | 25 | 1.6 L | 前日 | 3 |
ベネビアOD | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
トルネードエースDF | オオタバコガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 7日前 | 2 |
アクセルフロアブル | オオタバコガ ハスモンヨトウ | 8・10 | 1.6・2.0 L | 前日 | 2 |
