- 小麦
- 大麦
- 大豆
- 小豆
- 豆類(種実)
- 豆類(未成熟)
- てん菜
- とうもろこし
- 未成熟とうもろこし
- 飼料用とうもろこし
- 飼料用とうもろこし(子実)
- ばれいしょ
- たまねぎ
- にんじん
- キャベツ
- ブロッコリー
- はくさい
- だいこん
- レタス
- 非結球レタス
- アスパラガス
- ねぎ
- にんにく
- やまのいも
- かぼちゃ
- えだまめ
- しょうが
- かんしょ
- ごぼう
- 水稲
農薬を使用する際は、必ずラベルに記載されている登録内容をご確認ください。
小麦
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
チルト乳剤 | 3 | 赤かび病 | 8 | 800 ml | 7日前 | 3 |
チルト乳剤 | 3 | 雪腐小粒菌核病 | 8 | 800 ml | 根雪前 | 2 |
シルバキュアフロアブル | 3 | 赤かび病 赤さび病 うどんこ病 | 16 | 800 ml | 7日前 | 2 |
シルバキュアフロアブル | 3 | 雪腐小粒菌核病 | 16 | 800 ml | 根雪前 | 1 |
トップジンMゾル | 1 | 赤かび病 | 8 | 800 ml | 14日前 | 2 |
トップジンMゾル | 1 | 雪腐大粒菌核病 | 10 | 800 ml | 根雪前 | 3 |
フロンサイドSKY | 29 | 雪腐小粒菌核病 雪腐大粒菌核病 紅色雪腐病 なまぐさ黒穂病 | 8 | 800 ml | 根雪前 | 2 |
モンカットベフランフロアブル | 7・M07 | 雪腐小粒菌核病 紅色雪腐病 | 4 | 800 ml | 根雪前 | 2 |
ランマンフロアブル | 21 | 褐色雪腐病 | 8 | 800 ml | 根雪前 | 3 |
イントレックスフロアブル | 7 | 赤さび病 | 8~16 | 800 ml | 根雪前 | 3 |
ミリオネアフロアブル | 7 | 赤さび病 | 32 | 800 ml | 7日前 | 2 |
バラライカB水和剤 | 3・M04 | 赤かび病 赤さび病 うどんこ病 等 | 4・8 | 0.8・1.6 L | 14日前 | 2 |
ミラビスフロアブル | 7 | 赤かび病 | 8~16 | 800 ml | 7日前 | 2 |
ファンタジスタフロアブル | 11 | 赤かび病 | 16 | 800 ml | 14日前 | 3 |
トレボンエアー | 3A | ヒメトビウンカ | 8 | 800 ml | 14日前 | 2 |
トレボンスカイMC | 3A | アブラムシ類 | 16 | 800 ml | 14日前 | 2 |
スミチオン乳剤 | 1B | アブラムシ類 | 8 | 800 ml | 7日前 | 1 |
大麦
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
トップジンMゾル (麦類での登録) | 1 | 赤かび病 | 8 | 800 ml | 21日前 | 1 |
トップジンMゾル (麦類での登録) | 1 | 雪腐大粒菌核病 | 10 | 800 ml | 根雪前 | 3 |
シルバキュアフロアブル | 3 | 赤かび病 うどんこ病 | 16 | 800 ml | 14日前 | 2 |
チルト乳剤 | 3 | 赤かび病 | 8 | 800 ml | 21日前 | 1 |
ミラビスフロアブル | 7 | 赤かび病 | 8~16 | 800 ml | 14日前 | 2 |
スミチオン乳剤 | 1B | アブラムシ類 | 8 | 800 ml | 7日前 | 1 |
大豆
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
フセキフロアブル | 53 | 紫斑病 | 24~32 | 800 ml | 前日 | 3 |
アミスター20フロアブル | 11 | 紫斑病 | 16~24 | 800 ml | 7日前 | 2 |
ファンタジスタフロアブル | 11 | 紫斑病 | 16 | 800 ml | 7日前 | 3 |
スクレアフロアブル | 11 | 紫斑病 菌核病 炭素病 | 16 | 800 ml | 前日 | 3 |
ベルクートフロアブル | M07 | 紫斑病 | 6・12 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 4 |
ニマイバー水和剤 | 1・10 | 紫斑病 | 8~16 | 800 ml | 14日前 | 4 |
トップジンMゾル | 1 | 紫斑病 | 5 | 800 ml | 14日前 | 4 |
トライフロアブル | U16 | 紫斑病 | 8 | 800 ml | 14日前 | 2 |
プランダム乳剤 | 3 | 紫斑病 | 16~24 | 800 ml | 7日前 | 2 |
ジマンダイセン水和剤 | M03 | 紫斑病 | 5 | 1.6 L | 45日前 | 3 |
ザンプロDMフロアブル | 40・50 | べと病 茎疫病 | 8 | 800 ml | 7日前 | 3 |
レーバスフロアブル | 40 | べと病 | 12 | 800 ml | 7日前 | 3 |
プレバソンフロアブル5 | 28 | マメシンクイガ ハスモンヨトウ オオタバコガ 等 | 16~32 | 800 ml | 7日前 | 2 |
ヨーバルフロアブル | 28 | マメシンクイガ ハスモンヨトウ コガネムシ類 等 | 32・50 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 2 |
べネビアOD | 28 | マメシンクイガ ハスモンヨトウ | 32 | 0.8~2.4 L | 7日前 | 3 |
スミチオン乳剤 | 1B | マメシンクイガ カメムシ類 ウコンノメイガ 等 | 8 | 800 ml | 21日前 | 4 |
トレボンエアー | 3A | マメシンクイガ カメムシ類 ハスモンヨトウ | 8 | 800 ml | 14日前 | 2 |
トレボンスカイMC | 3A | マメシンクイガ カメムシ類 ハスモンヨトウ | 8 | 800 ml | 14日前 | 2 |
アディオン乳剤 | 3A | マメシンクイガ ジャガヒゲアブラムシ | 24 | 800 ml | 7日前 | 3 |
ゲットアウトWDG | 3A | マメシンクイガ | 24・48 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 3 |
カスケード乳剤 | 15 | マメシンクイガ ハダニ類 フタスジヒメハムシ 等 | 32 | 800 ml | 7日前 | 2 |
ブロフレアSC | 30 | オオタバコガ ハスモンヨトウ フタスジヒメハムシ 他 | 16~32 | 0.8~1.6 L | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | 28 | オオタバコガ ハスモンヨトウ ツメクサガ 等 | 16~32 | 800 ml | 7日前 | 3 |
アクセルフロアブル | 22B | フタスジヒメハムシ ハスモンヨトウ | 8 | 0.8~1.6 L | 前日 | 3 |
ダントツフロアブル | 4A | アブラムシ類 カメムシ類 | 24 | 800 ml | 7日前 | 3 |
スタークルメイト液剤10 | 4A | フタスジヒメハムシ カメムシ類 ダイズサヤタマバエ | 8 | 800 ml | 7日前 | 2 |
トルネードエースDF | 22A | ハスモンヨトウ | 8~16 | 800 ml | 7日前 | 2 |
小豆
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
カスケード乳剤 | 15 | アズキノメイガ ハダニ類 | 16~32 ・32~64 | 0.8 ・ 1.6 L | 7日前 | 2 |
トレボンエアー | 3A | アズキノメイガ | 8 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
スクレアフロアブル | 11 | 菌核病 | 16 | 800 ml | 前日 | 3 |
ザンプロDMフロアブル | 40・45 | 茎疫病 | 8 ・ 16 | 0.8 ・ 1.6 L | 7日前 | 3 |
豆類(種実)
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンタジスタ顆粒水和剤 | 11 | 灰色かび病 菌核病 | 32~64 | 3.2 L | 7日前 | 3 |
豆類(未成熟)
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ファンタジスタ顆粒水和剤 | 11 | 灰色かび病 菌核病 | 32~64 | 3.2 L | 前日 | 3 |
てん菜
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
グリーンダイセンM水和剤 | M03 | 褐斑病 | 8 | 1.6 L | 21日前 | 5 |
ホクガード乳剤 | 3 | 褐斑病 | 24 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
ダコニールエース | M05 | 褐斑病 | 8 ・ 16 | 1.6 ・ 3.2 L | 30日前 | 3 |
フジドーLフロアブル | M01 | 褐斑病 | 8 ・ 16 | 1.6・3.2 L | ー | ー |
リーズン顆粒水和剤 | 4A・15 | アブラムシ類 ヨトウガ シロオビノメイガ 等 | 40 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | 9B | アブラムシ類 | 32・40・64 | 1.6・2.0・3.2 L | 7日前 | 3 |
ビレスコ顆粒水和剤 | 4C | アブラムシ類 | 160 | 1.6 | 7日前 | 3 |
ウララDF | 29 | アブラムシ類 | 32~64 | 1.6~3.2 L | 14日前 | 2 |
カスケード乳剤 | 15 | ヨトウガ ナミハダニ シロオビノメイガ 等 | 32~64 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
フェニックス顆粒水和剤 | 28 | ヨトウガ | 32・40・80 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 2 |
トレボンスカイMC | 3A | ヨトウガ | 16 | 1.6 L | 14日前 | 3 |
ゲットアウトWDG | 3A | ヨトウガ | 24・48 | 0.8・1.6 L | 14日前 | 4 |
オルトラン水和剤 | 1B | ヨトウガ | 16 | 1.6 L | 45日前 | 3 |
トクチオン乳剤 | 1B | ヨトウガ ハダニ類 アブラムシ類 | 16 | 1.6 L | 30日前 | 2 |
とうもろこし
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレバソンフロアブル5 | 28 | アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 20 | 1~2 L | 前日 | 3 |
トレボンエアー | 3A | アワヨトウ ツマジロクサヨトウ | 8 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
ゲットアウトWDG | 3A | アワノメイガ アブラムシ類 カメムシ類 | 24 | 0.8~1.6 L | 7日前 | 4 |
フェニックス顆粒水和剤 | 28 | アワノメイガ オオタバコガ | 32 | 3.2 L | 前日 | 2 |
アクセルフロアブル | 22B | アワノメイガ | 16 | 1.6~3.2 L | 前日 | 3 |
チルト乳剤 | 3 | すす紋病 | 8・16 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 2 |
未成熟とうもろこし
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヨーバルフロアブル | 28 | アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 50 | 1.6 L | 前日 | 3 |
べネビアOD | 28 | アワノメイガ ムギクビレアブラムシ ツマジロクサヨトウ | 40 | 2.0~3.2 L | 前日 | 3 |
モスピランSL液剤 | 4A | アブラムシ類 | 64 | 3.2 L | 14日前 | 3 |
ウララDF | 29 | アブラムシ類 | 32・64 | 1.6・3.2 L | 3日前 | 2 |
飼料用とうもろこし
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
チルト乳剤 | 2 | すす紋病 | 8・16 | 0.8 ・ 1.6 L | 7日前 | 2 |
ブルーシアフロアブル | 27 | 一年生雑草 (とうもろこし3~7葉期) | 薬量 50 ml | 0.8~3.2 L | 45日 | 1 |
飼料用とうもろこし(子実)
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレバソンフロアブル5 | 28 | アワノメイガ オオタバコガ ツマジロクサヨトウ | 20~40 | 1~2 L | 前日 | 3 |
トレボンエアー | 3A | アワヨトウ ツマジロクサヨトウ | 8 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
フェニックス顆粒水和剤 | 28 | アワノメイガ オオタバコガ | 32 | 3.2 L | 前日 | 2 |
アクセルフロアブル | 22B | アワノメイガ | 16 | 1.6~3.2 L | 前日 | 3 |
ばれいしょ
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
グリーンダイセンM水和剤 | M03 | 疫病 | 5・8 | 1.6~3.2 L | 7日前 | 3 |
ゾーベックエンカンティアSE | 49・11 | 疫病 | 32・64 | 1.6・3.2 L | 14日前 | 3 |
ゾーベックエンテクタSE | 49・21 | 疫病 | 40・80 | 1.6・3.2 L | 14日前 | 3 |
ホライズンドライフロアブル | 11・27 | 疫病 | 20・40 | 1.6 ・ 3.2 L | 14日前 | 4 |
ダイナモ顆粒水和剤 | 21・27 | 疫病 | 20 | 1.6~2.5 L | 7日前 | 4 |
ランマンフロアブル | 21 | 疫病 | 16・32 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 4 |
ライメイフロアブル | 21 | 疫病 | 25 ・ 50 | 1.6 ・ 3.2 L | 7日前 | 4 |
ザンプロDMフロアブル | 40・45 | 疫病 | 8 ・ 16 ・ 32 | 0.8 ・ 1.6 ・ 3.2 L | 前日 | 3 |
リライアブルフロアブル | 28・43 | 疫病 | 16 | 1.6~4.0 L | 7日前 | 3 |
エキナイン顆粒水和剤 | 40・27 | 疫病 | 40 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
レーバスフロアブル | 40 | 疫病 | 12・24 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 2 |
ダコニールエース | M05 | 疫病 夏疫病 | 8 ・ 16 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 5 |
クプロシールド | M01 | 疫病 軟腐病 | 32 | 3.2 L | ー | ー |
フジドーL | M01 | 軟腐病 | 8・10・16 | 1.6・2・3.2 L | ー | ー |
Zボルドー | M01 | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | ー | ー |
ミネクトスター顆粒水和剤 | 28・9B | アブラムシ類 ナストビハムシ | 125 | 3.2 L | 14日前 | 3 |
トランスフォームフロアブル | 4C | アブラムシ類 | 32 | 3.2 L | 7日前 | 3 |
コルト顆粒水和剤 | 9B | アブラムシ類 | 50 | 3.2 L | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | 23 | アブラムシ類 | 64 | 1.6~3.0 L | 7日前 | 3 |
ウララDF | 29 | アブラムシ類 | 32~64 | 1.6~3.2 L | 7日前 | 2 |
アドマイヤー顆粒水和剤 | 4A | アブラムシ類 オオニジュウヤボシテントウ | 80 ・ 160 | 1.6 ・ 1.6~3.2 L | 14日前 | 2 |
モスピランSL液剤 | 4A | アブラムシ類 | 64 | 3.2 L | 7日前 | 3 |
べネビアOD | 28 | アブラムシ類 ハスモンヨトウ | 40 | 2.0~3.2 L | 7日前 | 3 |
ゲットアウトWDG | 3A | ナストビハムシ | 24・48・96 | 0.8・1.6・3.2 L | 7日前 | 4 |
トレボンエアー | 3A | アブラムシ類 | 8 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
たまねぎ
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
トップジンMゾル | 1 | 灰色腐敗病 | 5 ・ 16 | 0.8 ・ 2.4 L | 前日 | 3 |
スミレックス水和剤 | 2 | 白斑葉枯病 | 16 | 2.4 L | 前日 | 5 |
ベジセイバー | 7・M05 | 灰色かび病 灰色腐敗病 べと病 小菌核病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
ザンプロDMフロアブル | 40・45 | べと病 | 8 ・ 16~24 | 0.8 ・ 1.6 L | 7日前 | 3 |
ジャストフィットフロアブル | 40・43 | べと病 | 24 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
オロンディスウルトラSC | 40・49 | べと病 | 16 | 1.6 L | 前日 | 2 |
アミスター20フロアブル | 11 | べと病 | 16 | 1.6 L | 前日 | 4 |
メジャーフロアブル | 11 | 灰色かび病 灰色腐敗病 べと病 小菌核病 | 20・40 | 1.6・3.2 L | 前日 | 3 |
ストロビーフロアブル | 11 | 灰色かび病 灰色腐敗病 | 10・20・40 | 0.8・1.6・3.2 L | 14日前 | 3 |
ダコニールエース | M05 | 灰色かび病 | 8・16 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 6 |
オンリーワンフロアブル | 3 | 灰色かび病 灰色腐敗病 | 8・16 | 1.2~2.0・2.4~4.0 L | 前日 | 3 |
フジドーLフロアブル | M01 | 軟腐病 | 8・16 | 1.6・3.2 L | ー | ー |
Zボルドー | M01 | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | ー | ー |
べネビアOD | 28 | アザミウマ類 ハモグリバエ類 | 20 | 1.0~2.0 L | 14日前 | 3 |
アグリメック | 6 | アザミウマ類 ネギハモグリバエ | 8 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
トクチオン乳剤 | 1B | アザミウマ類 | 8・16 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 4 |
オルトラン水和剤 | 1B | ネギアザミウマ | 16 | 1.6 L | 21日前 | 5 |
ベストガード水溶剤 | 4A | ネギアザミウマ | 16・32 | 1.6・3.2 L | 前日 | 2 |
アグロスリン乳剤 | 3A | アザミウマ類 | 48 | 2.4 L | 7日前 | 5 |
にんじん
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
プレバソンフロアブル5 | 28 | キアゲハ | 20 | 1~2 L | 前日 | 2 |
ベネビアOD | 28 | キアゲハ ヨトウムシ アブラムシ類 | 40 | 1~2 L | 前日 | 3 |
Zボルドー | M01 | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | ー | ー |
フジドーL | M01 | 軟腐病 黒葉枯病 | 16 | 3.2 L | ー | ー |
ダコニールエース1000 | M05 | 黒葉枯病 | 8・16 | 1.6~3.2 L | 7日前 | 5 |
ストロビーフロアブル | 11 | 黒葉枯病 斑点病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
メジャーフロアブル | 11 | 黒葉枯病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 3日前 | 3 |
ベルクートフロアブル | M07 | 斑点病 | 8 | 2.0 L | 14日前 | 2 |
キャベツ
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
ノーモルト乳剤 | 15 | コナガ | 16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
アクセルフロアブル | 22B | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 8・10 | 1.6・2 L | 前日 | 3 |
アファームエクセラ顆粒水和剤 | 6・15 | コナガ アオムシ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ 他 | 12・24 | 1.6・3.2 | 7日前 | 3 |
カスケード乳剤 | 15 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 16~24 ・ 32 | 0.8~1.6 ・ 1.6~3.2 L | 7日前 | 2 |
プレバソンフロアブル5 | 28 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | 28 | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 他 | 25 | 1.6 L | 前日 | 3 |
べネビアOD | 28 | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | 28 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 16 ・ 32 | 1.6 ・ 3.2 L | 前日 | 3 |
トルネードエースDF | 22A | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 10 | 1.0~2.0 L | 7日前 | 2 |
アファーム乳剤 | 6 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 4・8・16 | 0.8・1.6・3.2 L | 3日前 | 3 |
プレオフロアブル | UN | コナガ アオムシ ヨトウムシ | 16・32 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 2 |
トレボンエアー | 3A | アブラムシ類 ヨトウムシ アオムシ | 8 | 1.6 L | 3日前 | 3 |
アドマイヤーフロアブル | 4A | アブラムシ類 | 32 | 1.6~2.0 L | 7日前 | 2 |
スタークルメイト液剤10 | 4A | アブラムシ類 | 8~16 | 1.6 L | 3日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | 9B | アブラムシ類 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | 23 | コナガ アオムシ アブラムシ アザミウマ | 24 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
ゲットアウトWDG | 3A | アオムシ | 48・96 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 5 |
アディオン乳剤 | 3A | ヨトウムシ アオムシ | 32 | 1.6~3.2 L | 3日前 | 5 |
パレード20フロアブル | 7 | 菌核病 | 16・32 | 1.6・3.2 L | 前日 | 3 |
ベジセイバー | 7・M05 | 菌核病 株腐病 べと病 | 16 | 1.6 L | 14日前 | 2 |
スクレアフロアブル | 11 | 菌核病 | 32 | 1.6 L | 前日 | 3 |
オロンディスウルトラSC | 40・49 | べと病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
ランマンフロアブル | 21 | べと病 ピシウム腐敗病 | 16・32 | 1.6・3.2 L | 3日間 | 4 |
Zボルドー | M01 | 軟腐病・黒腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | – | – |
フジドーL | M01 | 軟腐病・黒腐病 | 8・10・16 | 1.6・2・3.2 L | – | – |
ブロッコリー
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
アクセルフロアブル | 22 B | コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 8・10 | 1.6・2 L | 前日 | 2 |
アファームエクセラ顆粒水和剤 | 6 / 15 | コナガ アオムシ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ 他 | 8・16 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 3 |
カスケード乳剤 | 15 | コナガ ヨトウムシ アザミウマ類 他 | 32・64 | 1.6・1.6~3.2 L | 7日前 | 2 |
プレバソンフロアブル5 | 28 | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | 28 | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 他 | 25 | 1.6 L | 前日 | 3 |
べネビアOD | 28 | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | 28 | コナガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 16 ・ 32 | 1.6 ・ 3.2 L | 前日 | 2 |
トルネードエースDF | 22A | コナガ アオムシ ヨトウムシ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 14日前 | 2 |
アファーム乳剤 | 6 | コナガ アオムシ ヨトウムシ オオタバコガ 他 | 4・8・16 | 0.8・1.6・3.2 L | 3日前 | 3 |
プレオフロアブル | UN | コナガ ハスモンヨトウ | 16・32 | 1.6・3.2 | 7日前 | 2 |
ディアナSC | 5 | コナガ アオムシ ハスモンヨトウ | 48・96 | 1.6・3.2 L | 前日 | 2 |
アドマイヤーフロアブル | 4A | アブラムシ類 | 24 | 1.6~2.0 L | 3日前 | 2 |
スタークルメイト液剤10 | 4A | アブラムシ類 | 8~16 | 1.6 L | 3日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | 9B | アブラムシ類 | 25・32・50 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 3 |
モベントフロアブル | 23 | アブラムシ アザミウマ | 24 | 1.6 L | 7日前 | 3 |
トップジンMゾル | 1 | 菌核病 | 8 | 0.8・1.6 L | 14日前 | 2 |
パレード20フロアブル | 7 | 黒すす病 菌核病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 3 |
ベジセイバー | 7・M05 | 黒すす病 | 16 | 1.6 L | 21日前 | 2 |
メジャーフロアブル | 11 | 黒すす病 べと病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 3日前 | 3 |
ピシロックフロアブル | U17 | べと病 | 8 | 1.6 L | 前日 | 2 |
フジドーLフロアブル | M01 | 黒斑細菌病 軟腐病 | 8・16 | 1.6・3.2 L | – | – |
Zボルドー | M01 | 黒腐病 | 16 | 3.2 L | – | – |
はくさい
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
カスケード乳剤 | 15 | コナガ アオムシ ヨトウムシ | 16~24 ・ 32 | 0.8~1.6 ・ 1.6~3.2 L | 7日前 | 2 |
プレバソンフロアブル5 | 28 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
フェニックス顆粒水和剤 | 28 | コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 | 前日 | 3 |
ヨーバルフロアブル | 28 | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ 他 | 25 | 1.6 L | 前日 | 3 |
ベネビアOD | 28 | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
アクセルフロアブル | 22B | コナガ アオムシ ヨトウムシ キスジノミハムシ 他 | 8・10 | 1.6・2.0 L | 前日 | 3 |
アファーム乳剤 | 6 | コナガ アオムシ ヨトウムシ | 4・8・16 | 0.8・1.6・3.2 L | 7日前 | 3 |
アファームエクセラ顆粒水和剤 | 6・15 | コナガ アオムシ オオタバコガ ハスモンヨトウ | 8・16 | 1.6・3.2 L | 7日前 | 3 |
アディオン乳剤 | 3A | ヨトウムシ アオムシ | 32 | 1.6~3.2 L | 7日前 | 5 |
アドマイヤーフロアブル | 4A | アブラムシ類 | 32 | 1.6~2.0 L | 7日前 | 2 |
コルト顆粒水和剤 | 9B | アブラムシ類 | 24・30・48 | 1.6・2.0・3.2 | 3日前 | 3 |
トルネードエースDF | 22A | コナガ アオムシ ヨトウムシ 他 | 10 | 1.0~2.0 L | 7日前 | 2 |
アミスター20フロアブル | 11 | べと病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 4 |
オロンディスウルトラSC | 40・49 | べと病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
パレード20フロアブル | 7 | 菌核病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 前日 | 3 |
ベジセイバー | 7・M05 | 菌核病 べと病 白斑病 黒斑病 | 16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
Zボルドー | M01 | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | – | – |
だいこん
横にスクロールできます→
薬剤名 | RAC | 適用病害虫 | 使用倍率(倍) | 散布水量(10a) | 時期 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
べネビアOD | 28 | コナガ アオムシ ヨトウムシ アブラムシ類 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
プレバソンフロアブル5 | 28 | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ 他 | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 3 |
アクセルフロアブル | 22B | キスジノミハムシ ヨトウムシ 他 | 8・16 | 0.8・1.6 L | 7日前 | 2 |
トレボンエアー | 3A | アブラムシ ヨトウムシ アオムシ | 8 | 1.6 L | 21日前 | 3 |
スタークルメイト液剤10 | 4A | アブラムシ | 8~16 | 1.6 L | 7日前 | 2 |
カスケード乳剤 | 15 | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ | 16~24 ・ 32 | 0.8~1.6 ・ 1.6~3.2 L | 14日前 | 3 |
ノーモルト乳剤 | 15 | コナガ | 8 ・ 16 | 0.8 ・ 1.6 L | 21日前 | 2 |
トルネードエースDF | 22A | コナガ ヨトウムシ アオムシ ハイマダラノメイガ | 20 | 1.0~2.0 L | 前日 | 2 |
アミスター20フロアブル | 11 | 白さび病 | 16 | 1.6 L | 14日前 | 3 |
メジャーフロアブル | 11 | 白さび病 | 16・20・32 | 1.6・2.0・3.2 L | 3日前 | 3 |
ピシロックフロアブル | U17 | 白さび病 ワッカ症 | 8 | 1.6 L | 前日 | 2 |
Zボルドー | M01 | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | – | – |
フジドーL | M01 | 軟腐病 | 16 | 1.6~3.2 L | – | – |
レタス
